
Secara este o cereala anuală şi plantă medicinală originară din Asia de Sud Est şi Asia Mică, unde creşte ca buruiană în culturile de grâu şi uneori de orz. Preferă regiunile cu umiditate ridicată şi temperatura scăzută, fiind întâlnită în special în zona de deal.
Planta are o rădăcină bine dezvoltată, cu mulţi perişori absorbanţi, tulpinile sunt înalte, cu frunze plane, în vîrful cărora creşte un spic comprimat, lung de 5-20 cm.
Florile cresc câte 2-3 laolaltă, formând spiculeţe iar fructul este o cariopsă alungită, puţin comprimată pe laturi, de culoare gălbui-verzuie până la galben-brun.
Secara se foloseşte şi în gastronomie, în mod special în compoziţia pâinii de secară, dar şi în industria celulozei.
În scop fitoterapeutic, dar şi în alimentaţie, se utilizează boabele (seminţele).
Secara – Compoziţie
Secara conţine 14% apă, săruri minerale de fier, calciu, fosfor, magneziu, potasiu, substanţe azotate 6%, glucide sub formă de amidon, celuloză, hidraţi de carbon, proteine, aminoacizi esenţiali, vitamina A, B complex, C,E,PP, K, foarte puţine grăsimi ( lipsite de colesterol ),fibre, proteine şi carbohidraţi.
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|
Aminoacizi | ||
---|---|---|
Acid aspartic | g | 0.56 |
Acid glutamic | g | 2.294 |
Alanină | g | 0.405 |
Arginină | g | 0.454 |
Histidină | g | 0.189 |
Betaină | mg | 146.1 |
Valină | g | 0.317 |
Prolină | g | 0.804 |
Serină | g | 0.458 |
Fenilalanină | g | 0.435 |
Glicină | g | 0.416 |
Triptofan | g | 0.108 |
Treonină | g | 0.289 |
Izoleucină | g | 0.208 |
Leucină | g | 0.563 |
Lizină | g | 0.286 |
Metionină | g | 0.153 |
Tirozină | g | 0.2 |
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 0.208 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 0.767 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 0.197 |
Macronutrienți | ||
Apă | g | 10.6 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 338 |
Carbohidraţi (total) | g | 75.86 |
Fibre (total) | g | 15.1 |
Fructoză (inclusă în glucide) | g | 0.11 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 0.98 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 0.16 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 0.71 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 1.63 |
Proteine | g | 10.34 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 24 |
Cupru | mg | 0.367 |
Fier | mg | 2.63 |
Fosfor | mg | 332 |
Magneziu | mg | 110 |
Mangan | mg | 2.577 |
Potasiu | mg | 510 |
Seleniu | µg | 13.9 |
Sodiu | mg | 2 |
Zinc | mg | 2.65 |
Fitonutrienți | ||
Beta caroten | µg | 7 |
Luteină + zeaxantină | µg | 210 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 30.4 |
Vitamina A, IU | IU | 11 |
Vitamina A, RAE | µg | 1 |
Vitamina B1 – Tiamină | mg | 0.316 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.85 |
Vitamina B2 – Riboflavină | mg | 0.251 |
Vitamina B3 (vit. PP) – Niacină | mg | 4.27 |
Vitamina B5 – Acid pantotenic | mg | 1.456 |
Vitamina B6 | mg | 0.294 |
Vitamina K (Filochinonă – vit K1) | µg | 5.9 |
Vitamina B9 – Acid folic, DFE | µg | 38 |

Secara – Acţiune
Secara este un excelent purificator sangvin, hemostatic uterin, sedativ, depurativ, antiinflamator, energizant, remineralizant, emolient, laxativ, vitaminizează şi fortifică întreg organismul.
Secara – Indicaţii terapeutice
Secara este recomandată în prevenirea şi tratarea bolilor cardiovasculare, hipertensiune arterială, ateroscleroză, hipervâscozitate sanguină, parazitoze intestinale, hepatită, afecţiunilor renale, constipaţiei, inflamaţiilor etc.
În uz extern, sub formă de spălături locale, gargară sau cataplasmă, secara poate ameliora simptomele psoriazisului, grăbeşte vindecarea abceselor şi a inflamaţiilor de la nivelul pielii.
Secara – Precauţii şi contraindcaţii
Nu este recomandat să consumaţi secară dacă suferiţi de boala celiacă, enteropatii sau alte afecţiuni, precum şi de intoleranţă la gluten.

sursă:https://www.csid.ro/