
Pe cât sunt de mici, pe atât sunt de sănătoase. Semințele de in sunt o sursă bună de energie și au proprietăți antioxidante, ce reduc riscul de boli cardiace, atunci când sunt consumate cu regularitate, în cadrul unei diete echilibrate, săracă în grăsimi.
Beneficiile semințelor de in
Te ajută să slăbești
– fiind bogate în grăsimi sănătoase și fibre, semințele de în mențîn pentru o perioada îndelungată senzația de sațietate. Așadar, vei consumă mai puține calorii iar kilogramele în plus vor fi eliminate treptat.
Scad nivelul de colesterol “rău”
– potrivit unui studiu, semințele de în reduc în mod natural nivelul de colesterol rău LDL.
Sunt bogate în antioxidanți
– semințele de în sunt bogate în antioxidanți de preț, care previn semnele îmbătrânirii, dar și dezechilibrele hormonale. Polifenolii încurajează multiplicarea probioticelor în intestine și ajută la prevenirea infecțiilor intime.
Stimulează digestia
– semințele de în sunt bogate atât în fibre solubile, cât și în fibre insolubile. Acestea sunt extrem de benefice pentru digestie. Două lingurițe de semințe de în, preferabil măcinate imediat înainte de consum, pentru a evita rancezirea, au un aport de 5 grame de fibre, mai mult decât suficient pentru o digestie fără probleme.
Bogate în acizi grași Omega-3
– semințele de în sunt bogate în acizi grași Omega-3, despre care se știe că au o mulțime de beneficii pentru sănătate.
Ameliorează simptomele menopauzei
– specialiștii au descoperit că există o legătură între ameliorarea simptomelor menopauzei și consumul de semințe de în. Acestea echilibrează hormonal organismul și, totodată, previn instalarea osteoporozei.
Previn cancerul
– un studiu realizat în anul 2005 de către Institutul American de Cercetare pentru Cancer a descoperit că semințele de în scad riscul de cancer la san. De asemenea, cercetătorii sunt de părere că semințele de în scad, de asemenea, riscul de cancer ovarian și de prostată.
Reduc tensiunea arterială
– semințele de în sunt benefice pentru persoanele diagnosticate cu hipertensiune. Potrivit cercetătorilor greci, consumul constant de semințe de în reduce tensiunea arterială.
Sunt eficiente în tratarea depresiei
– cercetătorii japonezi sunt de părere că semințele de în sunt extrem de eficiente în tratarea depresiei, consumate în paralel cu tratamentul recomandat de către medic. Potrivit acestora, pacienții diagnosticați cu depresie suferă un deficit de acid eicosapentaenoic, acid gras tip omega care se regăsește din belșug în semințele de în.
Benefice în cazul bolilor de ficat
– semințele de în protejează ficatul de boli, ba chiar sunt recomandate persoanelor care au probleme cu alcoolul.
Ajută regenerarea părului Semințele de în fiind una dintre sursele naturale de vitamina E, acizi grași Omega-3, magneziu, cupru și diferiți alți nutrienți benefici, asigură o nutriție adecvată părului și, astfel, îmbunătățește calitatea părului. Omega-3 promovează regenerarea folicululior piloși, în timp ce fibrele și proteinele îmbunătățesc elasticitatea părului.

VALORI NUTRIȚIONALE
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|
Aminoacizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acid aspartic | g | 2.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid glutamic | g | 4.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanină | g | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginină | g | 1.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidină | g | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cistină | g | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betaină | mg | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valină | g | 1.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolină | g | 0.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serină | g | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenilalanină | g | 0.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicină | g | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidroxiprolină | g | 0.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triptofan | g | 0.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonină | g | 0.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izoleucină | g | 0.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucină | g | 1.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizină | g | 0.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionină | g | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirozină | g | 0.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 7.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 28.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 3.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macronutrienți | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apă | g | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aport caloric / Energic total | kcal | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidraţi (total) | g | 28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre (total) | g | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucide/Zaharuri (total) | g | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipide / Grăsimi (total) | g | 42.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Cum poți introduce semințele de în în alimentația ta
În aluatul prăjiturilor – poți încorpora semințele de in în aluatul prăjiturilor sau în pâinea de casă pe care le pregătești.
În smoothie-uri și shake-uri – poți adaugă semințe de in măcinate pe loc în orice băutură pe care o prepari acasă. Acest super-aliment va potența calitățile nutritive ale oricărui smoothie.
În iaurt – pune 2 lingurițe de semințe de in în iaurtul pe care îl mănânci la micul dejun sau pe post de gustare, însă ar fi de preferat să fie introduse seară în iaurt și lăsate în frigider peste noapte, pentru a facilita înmuierea lor.
În supe creme – poți adaugă semințe de in în supă crema de legume.
Uleiul de in se obține din semințe de in măcinate și presate. Este cunoscut pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate, inclusiv reducerea inflamației, prevenirea bolilor de inimă și reducerea riscului de cancer.
Efectele secundare ale semințelor de in includ:
- reactii alergice.
- diaree (ulei)
- obstructie intestinala.
- balonare.
- Dureri de stomac.
- constipație.
- gaz (flatulenta)
Atentie! Utilizarea semințelor de in sau a uleiului de in poate duce la scăderea zahărului din sânge. Trebuie să fiți atenți în utilizarea acestor suplimente dacă aveți diabet sau orice altă afecțiune care vă afectează nivelul zahărului din sânge. De asemenea, ar trebui să fiți atenți la consumul de ulei de semințe de in dacă utilizați medicamente care vă modifică nivelul zahărului din sânge.
sursa:https://doc